Jom kita sama-sama tenangkan dan permudahkan perjalanan abah
RM6000 / 8 org : RM750 / seorang
MAYBANK ASMAH YUSOH
1550 4192 4936
| # | E D |
B O B |
N A N I |
C H E K |
M I E |
D I N |
A M I N |
N U R U L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| RM | 700 | 750 | 700 | 250 | 450 | 750 | 750 | 750 |
29 Jan 2025 - RM500
30 Feb 2025 - RM500
30 Apr 2025 - RM500
02 Jul 2025 - RM500
02 Aug 2025 - RM700
07 Sep 2025 - RM450
28 Dec 2025 - RM450
06 Jan 2026 - RM450
11 Feb 2026 - RM300
06 Mac 2026 - RM250